Værelser til leje i København
Daglig markedsrapport for værelser til lejeKøbenhavn
Der er 410 værelser til lejeKøbenhavn i dag. Udbuddet af værelser til lejeKøbenhavn har ændret sig med 1,74 procent de seneste 7 dage og med 1008,11 procent de seneste 30 dage. Den gennemsnitlige husleje for værelser til lejeKøbenhavn er 10.064 kroner, og den gennemsnitlige kvadratmeterpris er 670 kroner/m²/måned. Denne daglige markedsrapport er baseret på Lejeboligportal.dk’s aktuelle markedsdata over værelser til lejeKøbenhavn.
Statistik over udviklingen i ledige værelser til leje i København over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værelser til leje i København over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værelser til leje i København på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værelser i København der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værelser i København der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i København over tid, samlet statistik over nye værelser i København over tid, samlet statistik over udlejede værelser i København over tid
| Dato | Alle værelser til leje | Nye værelser til leje | Udlejede værelser |
|---|---|---|---|
| 27. maj 2026 | 410 | 2 | 0 |
| 26. maj 2026 | 408 | 2 | 0 |
| 25. maj 2026 | 406 | 1 | 2 |
| 24. maj 2026 | 407 | 1 | 0 |
| 23. maj 2026 | 406 | 0 | 0 |
| 22. maj 2026 | 406 | 1 | 1 |
| 21. maj 2026 | 406 | 3 | 0 |
| 20. maj 2026 | 403 | 1 | 1 |
| 19. maj 2026 | 403 | 0 | 1 |
| 18. maj 2026 | 404 | 0 | 1 |
| 17. maj 2026 | 405 | 2 | 4 |
| 16. maj 2026 | 407 | 373 | 373 |
| 15. maj 2026 | 407 | 362 | 0 |
| 14. maj 2026 | 45 | 0 | 1 |
| 13. maj 2026 | 46 | 1 | 0 |
| 12. maj 2026 | 45 | 1 | 0 |
| 11. maj 2026 | 44 | 1 | 1 |
| 10. maj 2026 | 44 | 1 | 0 |
| 9. maj 2026 | 43 | 1 | 4 |
| 8. maj 2026 | 46 | 1 | 2 |
| 7. maj 2026 | 47 | 1 | 0 |
| 6. maj 2026 | 46 | 3 | 2 |
| 5. maj 2026 | 45 | 3 | 0 |
| 4. maj 2026 | 42 | 3 | 0 |
| 3. maj 2026 | 39 | 2 | 2 |
| 2. maj 2026 | 39 | 3 | 1 |
| 1. maj 2026 | 37 | 0 | 2 |
| 30. april 2026 | 39 | 2 | 2 |
| 29. april 2026 | 39 | 2 | 0 |
| 28. april 2026 | 37 | 1 | 1 |
| 27. april 2026 | 37 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af værelser til leje i København
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værelser til leje i København.Se også samlet statistik over alle udbudte værelser i København over tid, samlet statistik over nye værelser i København over tid, samlet statistik over udlejede værelser i København over tid
| Værelser | |
|---|---|
| Antal ledige lejeboliger | 410 |
| Nye lejeboliger | 2 |
| Udlejede/solgte siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 6.151 |