Værelser

Findvaerelser.dk samler ledige værelser. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den værelser som du søger.

 

Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Vælg prisPris
Leje per måned
Filtrér søgningSøg
124 Værelser
1 2 3 4 5 6 7

Statistik over udviklingen i ledige værelser til leje over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige værelser til leje over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal værelser til leje på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye værelser der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af værelser der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte værelser over tid, samlet statistik over nye værelser over tid, samlet statistik over udlejede værelser over tid

Dato Alle værelser til leje Nye værelser til leje Udlejede værelser
11. januar 2026 124 4 3
10. januar 2026 123 7 6
9. januar 2026 122 5 2
8. januar 2026 119 5 0
7. januar 2026 114 11 11
6. januar 2026 114 9 0
5. januar 2026 105 1 1
4. januar 2026 105 3 1
3. januar 2026 103 1 2
2. januar 2026 104 2 0
1. januar 2026 102 2 5
31. december 2025 105 1 0
30. december 2025 104 5 3
29. december 2025 102 14 0
28. december 2025 88 0 3
27. december 2025 91 1 1
26. december 2025 91 1 6
25. december 2025 96 3 5
24. december 2025 98 2 2
23. december 2025 98 4 0
22. december 2025 94 3 5
21. december 2025 96 2 1
20. december 2025 95 0 8
19. december 2025 103 7 0
18. december 2025 96 2 15
17. december 2025 109 0 0
16. december 2025 109 3 4
15. december 2025 110 1 0
14. december 2025 109 3 5
13. december 2025 111 5 0
12. december 2025 106 7 0

Statistik over udbuddet af værelser til leje

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af værelser til leje.Se også samlet statistik over alle udbudte værelser over tid, samlet statistik over nye værelser over tid, samlet statistik over udlejede værelser over tid

Værelser
Antal ledige lejeboliger 124
Nye lejeboliger 4
Udlejede/solgte siden i går 3
Ledige m2 i alt 5.183